德财院翰林老师涨停擒庄秘籍进高阶视频课程指标合集

德财院翰林老师涨停擒庄秘籍进高阶视频课程指标合集

德财院翰林老师涨停擒庄秘籍进高阶视频课程指标合集

课程位置:H1-750

课程目录:

德财院翰林老师涨停擒庄秘籍进高阶视频课程指标合集

德财院翰林老师涨停擒庄秘籍进高阶视频课程指标合集

|      |—-翰林高阶     共计   5 个文件

|      |      |—-小班     共计   7 个文件

|      |      |      |—【德财院小班】控点分时结构.mp4     大小   506.25M

|      |      |      |—【德财院小班】终极蓄势结构.mp4     大小   189.25M

|      |      |      |—-【德财院小班】控点打分标准.mp4     大小   550.83M

|      |      |      |—【德财院小班】如何发现潜在控点和转点.mp4     大小   811.16M

|      |      |      |—-【德财院小班课】左锋战略.mp4     大小   220.90M

|      |      |      |—-【德财院小班】分歧转一致.mp4     大小   244.65M

|      |      |      |—【德财院小班课】市场运行的三大底层原理.mp4     大小   515.28M

|      |      |—-擒庄秘籍     共计   26 个文件

|      |      |      |—-第9节.缩量识主力.mp4     大小   35.57M

|      |      |      |—-第8节.梯量识主力.mp4     大小   44.40M

|      |      |      |—-第7节.倍量识主力.mp4     大小   43.30M

|      |      |      |—-第6节.平量识主力.mp4     大小   56.55M

|      |      |      |—-第5节.低量识主力.mp4     大小   49.14M

|      |      |      |—-第4节.高量识主力.mp4     大小   49.13M

|      |      |      |—-第3节.量价博弈原理.mp4     大小   46.30M

|      |      |      |—-第2节.量价投产原理.mp4     大小   71.87M

|      |      |      |—-第26节.终极蓄势结构.mp4     大小   60.57M

|      |      |      |—-第25节.左巅战略.mp4     大小   47.23M

|      |      |      |—-第24节.蓄势思维.mp4     大小   37.83M

|      |      |      |—-第23节.炸板转点.mp4     大小   41.45M

|      |      |      |—-第22节.烂板转点.mp4     大小   30.74M

|      |      |      |—-第21节.巨阴注转点.mp4     大小   40.13M

|      |      |      |—-第20节.巅峰控点.mp4     大小   43.46M

|      |      |      |—-第1节.量价供需原理.mp4     大小   70.73M

|      |      |      |—-第19节.云巅控点.mp4     大小   39.04M

|      |      |      |—-第18节.单枪控点.mp4     大小   31.10M

|      |      |      |—-第17节.极阴控点.mp4     大小   37.58M

|      |      |      |—-第16节.大阴控点.mp4     大小   33.52M

|      |      |      |—-第15节.双极控点.mp4     大小   34.34M

|      |      |      |—-第14节.极点控点.mp4     大小   38.86M

|      |      |      |—-第13节.连阳控点.mp4     大小   27.38M

|      |      |      |—-第12节.一日控点.mp4     大小   34.48M

|      |      |      |—-第11节.空方城堡.mp4     大小   46.79M

|      |      |      |—-第10节.大阴识主力.mp4     大小   34.26M

|      |      |—-03 资料     共计   7 个文件

|      |      |      |—-实盘学习笔记(2)(2).pdf     大小   11.51M

|      |      |      |—-极点战法学习六大步骤(2)(1)(2).pdf     大小   0.27M

|      |      |      |—-极点战法选股作业(模板)(2).xlsx     大小   0.02M

|      |      |      |—-翰林老师推荐投资必读书籍·学习清单(3).pdf     大小   0.58M

|      |      |      |—-翰林老师《极点战法》学习笔记.pdf     大小   16.51M

|      |      |      |—-翰林老师《极点战法》学习笔记(2).pdf     大小   16.43M

|      |      |      |—-02翰林老师学习精要.pdf     大小   4.63M

|      |      |—-02 指标     共计   7 个文件

|      |      |      |—-潜在转点选股器     共计   2 个文件

|      |      |      |      |—-潜在转点选股器安装流程.pdf     大小   0.44M

|      |      |      |      |—-潜在转点选股器.tn6     大小   0.01M

|      |      |      |—-潜在转点副图     共计   2 个文件

|      |      |      |      |—-潜在转点副图安装流程.pdf     大小   0.70M

|      |      |      |      |—-潜在转点(副图).tn6     大小   0.01M

|      |      |      |—-潜在控点渡劫转点选股器     共计   3 个文件

|      |      |      |      |—-潜在控点渡劫转点选股器安装视频.mp4     大小   19.99M

|      |      |      |      |—-潜在控点渡劫转点选股器安装流程.pdf     大小   0.66M

|      |      |      |      |—-潜在控点渡劫转点选股器2024.tn6     大小   0.01M

|      |      |      |—-定点擒龙幅图_1222112813     共计   3 个文件

|      |      |      |      |—-定点擒龙副图安装流程.pdf     大小   0.73M

|      |      |      |      |—-定点擒龙(副图).tn6     大小   0.01M

|      |      |      |      |—-《定点擒龙副图》手机版指标安装流程.pdf     大小   0.71M

|      |      |      |—-定点擒龙幅图     共计   1 个文件

|      |      |      |      |—-《定点擒龙副图》手机版指标安装流程.pdf     大小   0.71M

|      |      |      |—-极点选股器_1222112813.rar     大小   41.27M

|      |      |      |—-《涨停极点,潜在控点,转点》手机版指标安装流程.pdf     大小   0.66M

|      |      |—-01 日报     共计   2 个文件

|      |      |      |—-历史日报     共计   2 个文件

|      |      |      |      |—-11.13 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   1.35M

|      |      |      |      |—-11.05 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   2.11M

|      |      |      |—-12.15翰林老师复盘学习周记.pdf     大小   1.90M

|      |—-德财院翰林 进阶     共计   5 个文件

|      |      |—-小班课     共计   15 个文件

|      |      |      |—-城堡战法讲解.mp4     大小   178.59M

|      |      |      |—-极点战法打分系统.mp4     大小   328.37M

|      |      |      |—-极点战法底层逻辑.mp4     大小   307.15M

|      |      |      |—-如何快速发现潜在极点.mp4     大小   579.05M

|      |      |      |—-极点战法过滤法则精讲.mp4     大小   356.16M

|      |      |      |—-极点战法买入时机精讲.mp4     大小   582.23M

|      |      |      |—-城堡战法精讲.mp4     大小   390.56M

|      |      |      |—-翰林初级.mp4     大小   264.20M

|      |      |      |—-极点战法过滤法则精讲.mp4     大小   500.31M

|      |      |      |—-合力接力涨停精讲.mp4     大小   469.77M

|      |      |      |—-极点战法买入时机精讲.mp4     大小   567.14M

|      |      |      |—-竞价抢筹精讲.mp4     大小   217.06M

|      |      |      |—-城堡战法精讲.mp4     大小   491.36M

|      |      |      |—-极点战法6大学习步骤.mp4     大小   289.34M

|      |      |      |—-极点战法底层逻辑.mp4     大小   522.48M

|      |      |—-系统课     共计   28 个文件

|      |      |      |—-9.标准极点.mp4     大小   47.41M

|      |      |      |—-8.连阴极点.mp4     大小   59.08M

|      |      |      |—-7.双阴极点.mp4     大小   62.36M

|      |      |      |—-6.一日极点.mp4     大小   52.49M

|      |      |      |—-5.城堡战法.mp4     大小   72.39M

|      |      |      |—-4.极点战法时间结构.mp4     大小   50.50M

|      |      |      |—-3.极点战法形态分类.mp4     大小   45.57M

|      |      |      |—-28.巅峰跳崖.mp4     大小   58.35M

|      |      |      |—-27.弃城而逃.mp4     大小   46.67M

|      |      |      |—-26.乌云盖顶.mp4     大小   67.08M

|      |      |      |—-25.极点战法选股选股攻略.mp4     大小   80.62M

|      |      |      |—-24.极点战法过滤法则.mp4     大小   103.68M

|      |      |      |—-23.冲天分时擒涨停.mp4     大小   68.75M

|      |      |      |—-22.分时极点擒涨停.mp4     大小   77.10M

|      |      |      |—-21.接力涨停.mp4     大小   72.14M

|      |      |      |—-20.合力涨停.mp4     大小   50.63M

|      |      |      |—-2.极点战法量柱结构.mp4     大小   98.74M

|      |      |      |—-19.金钻涨停.mp4     大小   42.12M

|      |      |      |—-18.命门极点.mp4     大小   59.97M

|      |      |      |—-17.巅峰极点.mp4     大小   44.07M

|      |      |      |—-16.左峰极点.mp4     大小   46.28M

|      |      |      |—-15.单枪极点.mp4     大小   61.92M

|      |      |      |—-14.双域极点.mp4     大小   69.46M

|      |      |      |—-13.飞天极点.mp4     大小   43.44M

|      |      |      |—-12.涨停极点.mp4     大小   59.09M

|      |      |      |—-11.变异极点.mp4     大小   69.10M

|      |      |      |—-10.完美极点.mp4     大小   62.25M

|      |      |      |—-1.极点战法情绪周期.mp4     大小   59.34M

|      |      |—-04 文档资料     共计   4 个文件

|      |      |      |—-极点战法作业(模板)(1).xlsx     大小   0.02M

|      |      |      |—-极点战法学习六大步骤(2)(1).pdf     大小   0.23M

|      |      |      |—-翰林老师推荐投资必读书籍·学习清单.pdf     大小   0.58M

|      |      |      |—-翰林老师《极点战法》学习笔记.pdf     大小   16.32M

|      |      |—-03 指标软件     共计   2 个文件

|      |      |      |—-破解版     共计   2 个文件

|      |      |      |      |—-龙头乾坤破解.tn6     大小   0.01M

|      |      |      |      |—-龙头乾坤代码.txt     大小   0.00M

|      |      |      |—-涨停极点副图(1).tn6     大小   0.01M

|      |      |—-02 日报     共计   2 个文件

|      |      |      |—-历史日报     共计   6 个文件

|      |      |      |      |—-9.23 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   1.25M

|      |      |      |      |—-9.2 翰林老师复盘日记.pdf     大小   1.14M

|      |      |      |      |—-11.13 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   1.35M

|      |      |      |      |—-11.05 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   2.11M

|      |      |      |      |—-10.21 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   2.11M

|      |      |      |      |—-10.16 翰林老师复盘学习日记.pdf     大小   1.88M

|      |      |      |—-12.15翰林老师复盘学习周记.pdf     大小   1.90M

原文链接:https://imr3.com/10063.html,转载请注明出处。
0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?