钱坤大学堂小满老师《新龙头·顶游操盘术》全套课程

钱坤大学堂小满老师《新龙头·顶游操盘术》全套课程

钱坤大学堂小满老师《新龙头·顶游操盘术》全套课程

课程位置:H1-18

课程目录:

|      |—-小班课

|      |      |—-11.3猛龙过江 :买在主升浪的起爆点.mp4     大小   1907.22M

|      |      |—-10.27七剑下天山 分时图买卖点决策训练.mp4     大小   1687.79M

|      |      |—-10.20教具综合运用 构建客观交易体系.mp4     大小   1349.13M

|      |—-日报(更新)     共计   10 个文件

|      |      |—-10月     共计   12 个文件

|      |      |      |—-2025.10.30【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.42M

|      |      |      |—-2025.10.29【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.41M

|      |      |      |—-2025.10.28【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.42M

|      |      |      |—-2025.10.27【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.42M

|      |      |      |—-2025.10.26【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.42M

|      |      |      |—-2025.10.23【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.62M

|      |      |      |—-2025.10.22【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.53M

|      |      |      |—-2025.10.21【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.42M

|      |      |      |—-2025.10.20【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.40M

|      |      |      |—-2025.10.19【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx_1020200322.pdf     大小   0.48M

|      |      |      |—-2025.10.19【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.48M

|      |      |      |—-2025.10.16【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.52M

|      |      |—-2025.11.5【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.43M

|      |      |—-2025.11.4【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.44M

|      |      |—-2025.11.2【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.43M

|      |      |—-2025.11.13【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.51M

|      |      |—-2025.11.12【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.53M

|      |      |—-2025.11.11【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报_20251111184952.pdf     大小   0.54M

|      |      |—-2025.11.10【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报_20251110183857.pdf     大小   0.54M

|      |      |—-2025.11.06【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报pptx.pdf     大小   0.54M

|      |      |—-2025.11.03【钱坤大学堂】小满老师强基课学习晚报.pdf     大小   0.45M

|      |—-《新龙头·顶级操盘术》强基课     共计   18 个文件

|      |      |—-18.第十八节 心态修炼,开启你的悟道之旅.mp4     大小   67.72M

|      |      |—-17.第十七节 未来A股龙头的迭代模式:产业龙头股.mp4     大小   151.54M

|      |      |—-16.第十六节 AI语料选股训练:高效筛选龙头股.mp4     大小   115.15M

|      |      |—-15.第十五节 小满持股线:低吸、做T与持股信号.mp4     大小   112.55M

|      |      |—-14.第十四节 小满龙行线:上线&破线运用,把握上车时机(副图).mp4     大小   84.23M

|      |      |—-13.第十三节 小满牛熊趋势带:定趋势方向,评分判断个股强弱(主图).mp4     大小   127.43M

|      |      |—-12.第十二节 N字回马枪与斐波那契数列(结合教具使用).mp4     大小   223.26M

|      |      |—-11.第十一节 龙头低吸法则2:猛龙过江与时乘六龙组合低吸.mp4     大小   87.36M

|      |      |—-10.第十节 龙头低吸法则1:线趋势低吸(含判断标准).mp4     大小   94.44M

|      |      |—-09.第九节 弯腰不下跪:量化时代的新龙头参与模型(.402).mp4     大小   168.11M

|      |      |—-08.第八节 猛龙过江:买在个股起爆点(结合紫K信号).mp4     大小   119.60M

|      |      |—-07.第七节 七剑下天山(下四剑):攻守之道,掌握盘中做T技巧.mp4     大小   104.72M

|      |      |—-06.第六节 七剑下天山(上三剑):点火与扫板,分时进场教学.mp4     大小   84.18M

|      |      |—-05.第五节 趋势天地人法之地法(低盘):开盘15分钟判断当日走势.mp4     大小   73.68M

|      |      |—-04.第四节 趋势天地人法之地法(高盘):开盘15分钟判断当日走势.mp4     大小   105.00M

|      |      |—-03.第三节 选股实操:题材&情绪&资金三重驱动.mp4     大小   132.34M

|      |      |—-02.第二节 解码龙头基因:顶游龙头股选股条件.mp4     大小   95.68M

|      |      |—-01.第一节 顶级游资操盘手法:趋势龙头和情绪龙头盈利模型.mp4     大小   130.56M

|      |—-10月份公开课     共计   7 个文件

|      |      |—-第一天龙头题材.mp4     大小   1086.33M

|      |      |—-第五天 Al量化工具.mp4     大小   3107.85M

|      |      |—-第四天 弯腰不下跪.mp4     大小   2476.60M

|      |      |—-第三天 猛龙过江.mp4     大小   2512.43M

|      |      |—-第三天 龙头.mp4     大小   2512.43M

|      |      |—-第二天 七剑下天山.mp4     大小   2979.96M

|      |      |—-第二天 分时资金.mp4     大小   2979.96M

|      |—-小满指标教具.zip     大小   36.90M

 

原文链接:https://imr3.com/10411.html,转载请注明出处。
0

评论0

没有账号?注册  忘记密码?