劉海峰 -企業家的高維增長戰略方法課58節

劉海峰 -企業家的高維增長戰略方法課58節

劉海峰 -企業家的高維增長戰略方法課58節

課程位置:M2-146

課程目錄:

|      |—-58.五、(10)資本市場預測:中國經濟增速放緩,即将迎來健康牛市.mp4     大小   133.71M

|      |—-57.五、(9)中國兩大經濟核心地帶,角逐世界核心灣區.mp4     大小   66.02M

|      |—-56.五、(8)一二線城市人口虹吸,三四線城市的崩盤已經發生.mp4     大小   124.80M

|      |—-55.五、(7)從信息背後看透中國商業商業世界的真正發展規律.mp4     大小   122.89M

|      |—-54.五、(6)泰安政府作爲天使投資人的賦能實例.mp4     大小   66.36M

|      |—-53.五、(5)中國政府——真正的天使投資人,看四種政府基金如何助力企業發展.mp4     大小   159.03M

|      |—-52.五、(4)借力政府土地資源,企業零成本上産能,快速占領市場.mp4     大小   98.34M

|      |—-51.五、(3)借政府力,用最小成本實現企業規範化,未來走向資本市場.mp4     大小   67.03M

|      |—-50.五、(2)蔚來逆風翻盤——合肥政府戰略投資封神之戰.mp4     大小   146.32M

|      |—-49.五、(1)如何結合政府訴求及國資痛點,完成政府借力.mp4     大小   130.34M

|      |—-48.四、(13)把握投資節奏,緻力于打造有價值的百年企業.mp4     大小   74.40M

|      |—-47.四、(12)洞悉資本的底層邏輯,借資本的力量構建自己的商業帝國.mp4     大小   95.78M

|      |—-46.四、(11)3種企業資本模型,了解0投入構建企業價值模式.mp4     大小   171.54M

|      |—-45.四、(10)離了老闆就轉不動了?你的企業一點都不值錢!.mp4     大小   75.37M

|      |—-44.四、(9)恒大物業利潤11.5億,估值卻有1600億!看透地廠商的賺錢邏輯.mp4     大小   58.12M

|      |—-43.四、(8)企業思維與生意思維——看透公司價值背後的邏輯.mp4     大小   84.69M

|      |—-42.四、(7)營收千萬,也可能一文不值!看看你的公司究竟值不值錢.mp4     大小   54.62M

|      |—-41.四、(6)估值達營收10倍——市場規模一個億的分享銷客如何成爲資本市場座上賓.mp4     大小   60.68M

|      |—-40.四、(5)創企一年沖擊主闆上市——用科技改變企業增長困局.mp4     大小   159.00M

|      |—-39.四、(4)從蘋果供貨商到百億級企業,看金融杠杆如何發力.mp4     大小   128.52M

|      |—-38.四、(3)雅昌藝術發展史——集合不同産業力量,拓展企業邊界.mp4     大小   142.98M

|      |—-37.四、(2)做好短中長期布局,提前準備第二增長曲線來臨.mp4     大小   132.89M

|      |—-36.四、(1)借産業之力——什麽是資本思維,什麽是産融互動.mp4     大小   23.84M

|      |—-35.三、(10)老爸評測的逆襲,不忘初心,找到千萬粉絲變現路.mp4     大小   84.41M

|      |—-34.三、(9)小米與錘子,學會與供給側力量“交個朋友”.mp4     大小   103.91M

|      |—-33.三、(8)掌握市場洞察力,動态察覺需求側客戶漂移.mp4     大小   34.47M

|      |—-32.三、(7)賺股東的錢也可能是企業生存之道!發現你的潛在客戶.mp4     大小   92.26M

|      |—-31.三、(6)企業實現BCG三方客戶靈活飄逸,布局産品更大市場.mp4     大小   81.12M

|      |—-30_三、(5)拓寬to-A化市場,服務影響力人群激發産品市場.mp4     大小   117.85M

|      |—-29_三、(4)從供給側突圍,爲企業開拓更長遠市場.mp4     大小   95.04M

|      |—-28_三、(3)完成行業整合,是不是産業的終局?看企業如何走向涅槃.mp4     大小   134.85M

|      |—-27_三、(2)自定義企業,塗料企業逆襲成爲行業龍頭.mp4     大小   132.82M

|      |—-26_三、(1)打破壟斷!塗料行業尋找增長破局之道.mp4     大小   83.51M

|      |—-25_二、(12)改變高維認知,影響細分領域發展趨勢.mp4     大小   103.40M

|      |—-24_二、(11)從終局看現在,找準未來産業鏈機會.mp4     大小   56.56M

|      |—-23_二、(10)彙源果汁衰敗——消費升級時代的趨勢選擇.mp4     大小   151.71M

|      |—-22_二、(9)《智能音箱賽道——一個必然會消亡的産業》.mp4     大小   74.32M

|      |—-21_二、(8)上門洗車行業的全線崩盤,解讀把握趨勢核心要領.mp4     大小   157.61M

|      |—-20_二、(7)看透趨勢,認清産業布局方向.mp4     大小   114.22M

|      |—-19_二、(6)全球産業鏈轉移帶來的行業發展機會.mp4     大小   119.43M

|      |—-18_二、(5)解讀未來20年中國4個50億商業新市場.mp4     大小   139.58M

|      |—-17_二、(4)布丁酒店因勢而落,亞朵順勢而昌.mp4     大小   102.79M

|      |—-16_二、(3)全球消費升級發展規律解讀.mp4     大小   153.70M

|      |—-15_二、(2)從人均GDP預判未來十五年行業發展趨勢.mp4     大小   144.55M

|      |—-14_二、(1)企業看到終局才能提前布局.mp4     大小   51.75M

|      |—-13_一、(12)認知改變成就細分行業龍頭企業.mp4     大小   69.46M

|      |—-12_一、(11)用全局眼光調整業務,助推企業上市.mp4     大小   55.04M

|      |—-11_一、(10)高維戰略打造母嬰市場愛爾眼科.mp4     大小   66.11M

|      |—-10_一、(9)高維戰略落地,擊穿上海母嬰看護市場.mp4     大小   225.56M

|      |—-09_一、(8)高維戰略降維打擊,半年完成對手四年布局.mp4     大小   81.96M

|      |—-08_一、(7)母嬰市場初試水,驗證商業邏輯.mp4     大小   187.38M

|      |—-07_一、(6)借力政府,順勢而爲——一億中流布局全國市場.mp4     大小   71.26M

|      |—-06_一、(5)一億中流創業誤區.mp4     大小   154.21M

|      |—-05_一、(4)一億中流創業史:解讀高維戰略重要性.mp4     大小   75.29M

|      |—-04_一、(3)彙源果汁——高峰隕落的巨人企業.mp4     大小   76.59M

|      |—-03_一、(2)中國經濟換擋,三種商業經典戰略失效.mp4     大小   87.40M

|      |—-02_一、(1)鎖定增長——增長包治企業百病.mp4.mp4     大小   120.79M

|      |—-01_發刊詞.mp4     大小   53.03M

立即下載

資源下載
下載價格VIP專享
僅限VIP下載升級VIP
課程失效,無法下載的,評論留言,加虎哥微信:huba6888
原文鏈接:https://imr3.com/941.html,轉載請注明出處。
0

評論0

沒有賬号?注冊  忘記密碼?